바카라 게임 및 공기 도구 | 바카라 게임, 건설 장비 (건설 기계) 및 중장비엔진 카지노 바카라 | 카지노 바카라, 건설 기계 (건설 기계) 및 중장비 렌트
* 우리가 가지고있는 제품은 해당 지역에 따라 다를 수 있습니다
*이 페이지에 여러 모델이 나열되면 "문의 내용"섹션에 원하는 모델을 작성하십시오
모델 코드 | 모델 | 배기 공기 볼륨 | 방전 압력 | 등급 출력 | 탱크 용량 | 연료 소비 | 건조 [작동 및 유지 보수] | 에어 바디 크기 (mm) 총 길이 | 모터 너비 (mm) | 에어 바디 크기 (mm) 총 높이 | 배기 가스 | B : 상자 |
004-200-0160 | PDS55S-5C1 | 1.55 | 0.69 | 105 [143] | 18 | 3 | 320 [350] | 1,300 | 720 | 820 | 세 번째 | B |
004-200-0250 | PDS90S-5B1 | 2.5 | 0.69 | 199 [271] | 28 | 4.1 | 435 [475] | 1,480 | 750 | 865 | Secondary | B |
004-200-0280 | PDS100S-5C1 | 2.8 | 0.69 | 190 [258] | 28 | 4.4 | 435 [475] | 1,460 | 750 | 865 | 세 번째 | B |
004-200-0350 | PDS125S-5B1 | 3.5 | 0.69 | 261 [355] | 66 | 5.5 | 625 [710] | 1,700 | 890 | 1,060 | Secondary | B |
004-200-0370 | PDS130S-5C3 | 3.7 | 0.69 | 269 [366] | 70 | 5 | 640 [720] | 1,580 | 890 | 1,080 | 세 번째 | B |
004-200-0500 | PDS175S-5C3 | 5 | 0.69 | 349 [475] | 90 | 6.3 | 740 [840] | 1,850 | 950 | 1,080 | 세 번째 | B |
004-200-0520 | PDS185S-5C5 | 5.2 | 0.7 | 349 [475] | 90 | 6.3 | 755 [850] | 1,850 | 950 | 1,080 | 3rd | B |
004-200-0750 | PDS265S-5C3 | 7.5 | 0.69 | 612 [832] | 115 | 10 | 1,150 [1,290] | 2,050 | 1,200 | 1,250 | 세 번째 | B |
*연료 소비는 70% 부하 (제조업체 : Hokuetsu Kogyo)를 가진 연속 작동 실험 값입니다
렌탈 정보
처음 사용자여기를 클릭하십시오